VORSTAND

Vorstand
| Funktion | Name | Ort |
|---|---|---|
| Obmann | Bgm. Leopold Eder | Sonnberg im Mühlkreis |
| Obmann Stv. | Bgm. Ing. Thomas Wolfesberger | Bad Leonfelden |
| Schriftführer | Bgm. Ing. Dietmar Leitner | Haibach im Mühlkreis |
| Schriftführer Stv. | Bgm. DI Katharina Kaltenberger | Ottenschlag im Mühlkreis |
| Kassier | Vbgm. Manfred Schwarz | Engerwitzdorf |
| Kassier Stv. | Bgm. Erwin Reichetseder | Alberndorf in der Riedmark |
Weitere Vorstandsmitglieder
| Name | Ort |
|---|---|
| NR Bgm. Mag. Michael Hammer | Altenberg bei Linz |
| Bgm. Christoph Meisinger | Engerwitzdorf |
| Bgm. Mag. Sepp Wall-Strasser | Gallneukirchen |
| Bgm. Jürgen Wiederstein | Hellmonsödt |
| Bgm. Günter Kaiser | Kirchschlag |
| LAbg. Bgm. DI Josef Rathgeb | Oberneukirchen |
| Bgm. Peter Paul Rechberger | Reichenthal |
| Bgm. ÖkR Karin Kampelmüller | Schenkenfelden |
| Bgm. Doris Leitner MSc., CSE | Schenkenfelden |
| Bgm. Gerhard Hintringer | Steyregg |
| Bgm. Ing. Bernhard Thumfart | Vorderweißenbach |
| Bgm. Roland Maureder | Zwettl an der Rodl |
Politik
| Partei | Name |
|---|---|
| FPÖ | Mag. Wolfgang Kitzmüller |
| GRÜNE | Dr. Jenny Niebsch |
| GRÜNE | Thomas Kronsteiner |
Kooptiertes Mitglied
| Name | |
|---|---|
| DI Hermann Reingruber |
Stand: 03/2026
